SENDON復興系列UPS專為數據處理中心、大型計算機、制造業、通訊業等重要系統設計的大型UPS。采用純在線技術,雙內NCPU設計,為負載提供穩壓穩頻的正弦波輸出。通過專用計算機監控軟件、Modem、SNMP適配器等更可實現UPS遠程臨控。
●兩次變換真在線式工頻設計,配合靜態旁路開關,具備完善的過載和故障保護功能.輸出具有隔離變壓器。
●具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運行機會,延長電池壽命。
●UPS提供RS232接口及功能大的監控軟件,支持TCP/IP、SNMP等網絡協議,具有遠程網絡監控功能,采用發送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實時報警信息等??赏ㄟ^SNMP卡監控主機輸入輸出電壓電流頻率、電池電壓、運行狀態等數據,提供操作簡便,一目了然的大屏幕LCD顯示控制面板。
●內置雙CPU微處理器,采用直接數字信號控制(DDC)及數字信號處理(DSP)等技術,全功能智能數字化控制,包括:操作運行、自動關機、實時參數測量顯示等。
●配合獨立的電池檢測包,通過UPS RS232接口,可檢測電池運行參數,實現真正意義上的電池智能化管理。
●低維護量。內置手動維修旁路開關。其MTBF(平均無故障工作時間)高達20萬小時,(平均復時間)僅為15分鐘。
●SENDON復興系列UPS采用控制技術,可提供熱備份系統和多達六臺的直接并機系統。提供多種規格,不同后備時間的配套電池柜。
SENDON復興系列三三UPS技術參數
型號 | FX3310K | FX3315K | FX3320K | FX3330K | FX3340K | FX3360K | FX3380K | FX33100K | FX33120K | FX33160K | FX33200K |
額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
額定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
額定電壓 | 380Vac(400/415Vac) | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
電壓范圍 | 380Vac(400/415Vac)±25%三相四線輸入 | ||||||||||
頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | ||||||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||||||
最大電流 | 18A | 30A | 38A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 200A | 277A | 330A |
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 380Vac(400/415Vac)±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | ||||||||||
頻率穩定度 | 50Hz±0.05%(電池模式) | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
波形失真度 | 線性負載<3% 非線性負載<5% | ||||||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||||||
峰值系數 | 3∶1 (max) | ||||||||||
過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持300分鐘/10分鐘/1分鐘 | ||||||||||
轉換時間 | |||||||||||
市電-電池 | 0ms | ||||||||||
旁路 | |||||||||||
額定電壓 | 380Vac(400/415Vac) | ||||||||||
電壓范圍 | 380Vac(400/415Vac)±20%(10%15%20%可調) | ||||||||||
額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | ||||||||||
頻率范圍 | ±2%(±1%至±5%可調) | ||||||||||
電池 | |||||||||||
電池電壓 | 348~384V可調 | ||||||||||
面板顯示 | |||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | ||||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | ||||||||||
通訊 | |||||||||||
通訊界面 | 干接點 RS232通訊界面 | ||||||||||
工作環境 | |||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | ||||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | ||||||||||
噪音 | < 54dB | ||||||||||
物理特性 | |||||||||||
凈重(Kg) | 115 | 120 | 130 | 190 | 255 | 295 | 400 | 470 | 570 | 720 | 760 |
毛重(Kg) | 130 | 135 | 150 | 210 | 275 | 315 | 430 | 500 | 600 | 760 | 800 |
尺寸WDH | 655×405×815mm | 825×434×1160mm | 975×555×1285mm | 975x 635x1330mm | 1055×705×1645mm | ||||||
選件 | 并機模塊、諧波濾波器、輸入隔離變壓器、智能監控軟件、SNMP卡 | ||||||||||
安全標準 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||||||
執行標準 | YD/T1095-2000 |
版權所有?南昌穎頓科技有限公司 技術支持:
電話:0791-86491535 聯系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市贛江中大道萬達華府御園5棟1單元902室